2020年精益六西格瑪培訓公開課表
日期:2018-12-10 / 人氣: / 來源:creattriz.com / 熱門標簽: 2019年公開課表 精益培訓
課程名稱 | 課時 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 價格(元/人) |
六西格瑪綠帶 | 5天 | 22-26 | 25-30 | 5800 | ||||
地點 | 上海 | 上海 | ||||||
六西格瑪綠升黑標準課程 | 10天 | 19-23 | 2-6 | 21800 | ||||
地點 | 上海 | 上海 | ||||||
精益生產(chǎn)實戰(zhàn)培訓 | 2天 | 16-17 | 20-21 | 24-25 | 15-16 | 17-18 | 3800 | |
地點 | 上海 | 鄭州 | 上海 | 山東 | 上海 | |||
金牌班組長培訓 | 1天 | 19 | 18 | 23 | 1680 | |||
地點 | 上海 | 鄭州 | 上海 | |||||
6S及可視化管理 | 1天 | 28 | 27 | 1680 | ||||
地點 | 上海 | 上海 | ||||||
TPM管理與OEE分析 | 2天 | 20-21 | 22-23 | 3800 | ||||
地點 | 上海 | 上海 | ||||||
精益工廠布局 | 2天 | 15-16 | 5800 | |||||
地點 | 上海 | |||||||
IE人機工程 | 2天 | 30-31 | 17-18 | 19-20 | 3800 | |||
地點 | 上海 | 上海 | 上海 |
作者:博革咨詢